誠信 務實 創新 協作


| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| 型號 | YQ35-JQJHE / YQ70-JQJHE |
| 氣側介質 | 氫氣 |
| 氣側出口溫度(℃) | -10(35MPa) / -40(70MPa) |
| 設計壓力 | 54MPa / 99MPa |
| 換熱量 | 45.8Kw / 85.1Kw |
| 氣側有效換熱面積 | 1.57m2/ 3.2m2 |
| 液側介質 | 65%乙二醇水溶液 / 冰河冷媒 |
| 液側進口溫度(℃) | -15(35MPa) / -56(70MPa) |
| 液側有效換熱面積 | 2.32m2 / 4.4m2 |



